Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB Dual Sim White
-
Pagamenti sicuri Transazioni protette con i principali metodi di pagamento
-
Spedizione veloce Ordini effettuati entro le 14:00 partono lo stesso giorno
-
Imballo sicuro Prodotti imballati con cura per garantire integrità alla consegna
| Produttore | Samsung |
|---|---|
| Anno Uscita | 2026 |
| Archiviazione | 512GB |
| Memoria RAM | 12GB |
| Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (2 nm) |
| CPU | Octa-core (Neural-optimized) |
| Sistema Operativo | Android |
| Versione OS | Android 16 al lancio |
| Fotocamera Posteriore | Quad: 320MP-12MP-50MP-50MP |
| Opzioni Fotocamera Posteriore | Laser AF, AI Object Engine, LED flash, auto-HDR, panorama |
| Video Fotocamera Posteriore | 8K@30/60/120fps, 4K@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Fotocamera Frontale | 12 MP (Dual Pixel AF) |
| Opzioni Fotocamera Frontale | HDR, HDR10+, AI Portrait Enhancement |
| Video Fotocamera Frontale | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Dimensioni Display | 6.9" |
| Risoluzione Schermo | 1440 x 3200 |
| Densit Pixel | ~510 |
| Protezione Vetro | Corning Gorilla Armor 3 |
| Capacit Batteria (mAh) | 5000 |
| Ricarica Cablata | 65W |
| Ricarica Senza Fili | 25W |
| Tonalit | Titanium Black |
| Tipo SIM | Dual Sim (Nano + eSIM) |
| Mercato | Europa |
| Peso (g) | 219.000000 |
| Bluetooth | 5.5, A2DP, LE, aptX HD |
| Metodo di Sblocco | Fingerprint (under display, ultrasonic Gen 3) |
Scheda tecnica
| Memoria Interna | 512GB |
|---|---|
| Dimensione Display | 6.9 |
| Fotocamera | 320MP |
| Memoria RAM | 12GB |
| Processore | Snapdragon 8 Gen 5 |
| Colore | White |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti al momento.





