Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB Dual Sim Titanium Black
-
Pagamenti sicuri Transazioni protette con i principali metodi di pagamento
-
Spedizione veloce Ordini effettuati entro le 14:00 partono lo stesso giorno
-
Imballo sicuro Prodotti imballati con cura per garantire integrità alla consegna
| Produttore | Samsung |
|---|---|
| Anno Uscita | 2025 |
| Archiviazione | 512GB |
| Memoria RAM | 12GB |
| Processore | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core |
| Sistema Operativo | Android |
| Versione OS | Android 15 al lancio |
| Fotocamera Posteriore | Quad: 200MP-10MP-50MP-50MP |
| Opzioni Fotocamera Posteriore | Laser AF, Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama |
| Video Fotocamera Posteriore | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Fotocamera Frontale | 12 MP |
| Opzioni Fotocamera Frontale | HDR, HDR10+ |
| Video Fotocamera Frontale | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Dimensioni Display | 6.9" |
| Risoluzione Schermo | 1440 x 3120 |
| Densit Pixel | ~498 |
| Protezione Vetro | Corning Gorilla Armor 2 |
| Capacit Batteria (mAh) | 5000 |
| Ricarica Cablata | 45W |
| Ricarica Senza Fili | 15W |
| Tonalit | Black |
| Tipo SIM | Dual Sim |
| Formato SIM Primaria | Nano Sim |
| Formato SIM Secondaria | Nano Sim |
| Mercato | Europa |
| Slot Memoria Esterna | No |
| Altezza (mm) | 162.8 |
| Larghezza (mm) | 77.6 |
| Profondit (mm) | 8.2 |
| Peso (g) | 218.000000 |
| Connettivit 3G | S |
| Connettivit 4G/LTE | S |
| Connettivit 5G | S |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Metodo di Sblocco | Fingerprint (under display, ultrasonic) |
| Sensori Integrati | Prossimit, Accelerometro, Bussola, Giroscopio, Barometro |
Scheda tecnica
| Memoria Interna | 512GB |
|---|---|
| Dimensione Display | 6.9 |
| Fotocamera | 200MP |
| Memoria RAM | 12GB |
| Processore | Snapdragon 8 Elite |
| Colore | Titanium Black |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti al momento.





